Scarica il PDF
Download PDF
B03
Giunti in gomma e crociere
Giunti in gomma esagonale
Cod. Descrizione A mm B mm C mm D mm H mm n. Fori Info Foto
GJ100 Giunto in gomma esagonale jurid  75 99 39 10 24 6
GJ108 Giunto in gomma esagonale jurid  78 107 40 10 28 6
GJ109 Giunto in gomma esagonale jurid  90 130 45 10 24.5 6
GJ101 Giunto in gomma esagonale jurid  106 143 63 14 18 6
GJ103 Giunto in gomma esagonale jurid  120 162 59 16 30 6
GJ114 Giunto in gomma esagonale jurid  120 162 70 10-14 20 3+3
GJ102 Giunto in gomma esagonale jurid  120 165 60 16 30 6
GJ104 Giunto in gomma esagonale jurid  140 196 70 18 33 6
GJ105 Giunto in gomma esagonale jurid  160 219 80 20 33 6
GJ106 Giunto in gomma esagonale jurid  180 237 90 22 37 6
B03
Giunti in gomma e crociere
Giunti in gomma circolare
Cod. Descrizione A mm B mm C mm D mm H mm n. Fori Info Foto
GJ107 Giunto in gomma circolare  80 115 40 10 22,5 6
GJ113 Giunto in gomma circolare  97 132 46 12 30 6
GJ110 Giunto in gomma circolare  100 140 50 12 26 6
GJ111 Giunto in gomma circolare  120 160 60 14 20 6
B03
Giunti in gomma e crociere
Giunto in gomma esagonale giubo
Cod. Descrizione A mm B mm D mm H mm n. Fori Info Foto
GG107 Giunto in gomma esagonale giubo  65 91 8 28 6
GG108 Giunto in gomma esagonale giubo  76 108 10 31 6
GG119 Giunto in gomma esagonale giubo  82 118 12.5 32 6
GG109 Giunto in gomma esagonale giubo  85 118 10 32 6
GG110 Giunto in gomma esagonale giubo  85 118 10 40 6
GG111 Giunto in gomma esagonale giubo  85 125 10 40 6
GG112 Giunto in gomma esagonale giubo  96 134 10 40 6
GG113 Giunto in gomma esagonale giubo  100 142 12 46 6
GG114 Giunto in gomma esagonale giubo  100 146 12 46 6
GG122 Giunto in gomma esagonale giubo  112 160 16,5 57 6
GG115 Giunto in gomma esagonale giubo  132 181 14 50 6
GG116 Giunto in gomma esagonale giubo  170 234 20 62 6
GG117 Giunto in gomma esagonale giubo  186 254 20 68 6
GG118 Giunto in gomma esagonale giubo  170 264 20 65 6
B03
Giunti in gomma e crociere
Giunto in gomma ottagonale
Cod. Descrizione A mm B mm D mm H mm n. Fori Info Foto
GG100 Giunto in gomma ottagonale  116 157 12 46 8
GG101 Giunto in gomma ottagonale  116 159 12 46 8
GG102 Giunto in gomma ottagonale  122 172 16 57 8
GG103 Giunto in gomma ottagonale  122 172 16 52 8
GG104 Giunto in gomma ottagonale  190 257 20 68 8
GG105 Giunto in gomma ottagonale  230 300 20 78 8
GG106 Giunto in gomma ottagonale  280 380 26 100 8
B03
Giunti in gomma e crociere
GG120
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
GG120 Giunto in gomma  Berzoini
B03
Giunti in gomma e crociere
GJ112
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
GJ112 Giunto in gomma  Cesab
B03
Giunti in gomma e crociere
GG121
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
GG121 Giunto in gomma  Bobcat
B03
Giunti in gomma e crociere
Crociere per giunti in gomma
Cod. Descrizione A mm C mm D mm D1 mm H mm Info Foto
2511 Crociera per giunto in gomma  73 20-16 10,5 30 38
6341 Crociera per giunto in gomma  73 28,5-23,4 11 45 42
4906 Crociera per giunto in gomma  74 28-23 10 45 38
1318 Crociera per giunto in gomma  84 28,4-23 10 40 46
3981 Crociera per giunto in gomma  86 34-28 13 52 57
7621 Crociera per giunto in gomma  86 34,5-28 13 45 46
14284 Crociera per giunto in gomma  115 34,5-28 14 50 52
B03
Giunti in gomma e crociere
Crociere per giunti in gomma
Cod. Descrizione A mm C mm D mm D1 mm H mm Info Foto
3571 Crociera per giunto in gomma  74 conico 30/27 10 39/43 37
9060 Crociera per giunto in gomma  73 conico 21,5/19,5 10 36 32
4315 Crociera per giunto in gomma  114 conico 32,7/29,3 14 45 45
B03
Giunti in gomma e crociere
2902
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
2902 Crociera per giunto in gomma  Linde