Scarica il PDF
Download PDF
F03
Clutch bearings
Clutch berings
Cod. Description D mm D1 mm H mm Applicazione Info Img.
CR025 Clutch bearing 67 38 16 Toyota
CR022 Clutch bearing 81,6 50 23 Manitou
CR004 Clutch bearing 84,4 50 21,8 OM
CR023 Clutch bearing 103,4 70 21,8 Manitou
F03
Clutch bearings
Clutch berings
Cod. Description D mm D1 mm H mm Applicazione Info Img.
CR021 Clutch bearing 52,5 20 14 Manitou
CR002 Clutch bearing 68 30-36 19
CR014 Clutch bearing 70 40 18 Toyota
CR001 Clutch bearing 73,3 37-42 19
CR006 Clutch bearing 73 45 16 Toyota
CR008 Clutch bearing 73,6 45 22,5
CR038 Clutch bearing 93,9 52,4 19,5 Toyota
CR003 Clutch bearing 97,4 52,4 19,5 Toyota TCM
CR005 Clutch bearing 89,3 52,4 20
CR024 Clutch bearing 90,7 54,6 20
CR013 Clutch bearing 88 55 20 TCM
F03
Clutch bearings
CR012
Cod. Description Applicazione Info Img.
CR012 Clutch bearing OM
F03
Clutch bearings
CR010
Cod. Description Applicazione Info Img.
CR010 Clutch bearing OM
F03
Clutch bearings
CR011
Cod. Description Applicazione Info Img.
CR011 Clutch bearing OM
F03
Clutch bearings
BK10910
Cod. Description Applicazione Info Img.
BK10910 Clutch bearing Balkancar Sibicar
F03
Clutch bearings
CR007
Cod. Description Applicazione Info Img.
CR007 Clutch bearing Toyota