Scarica il PDF
Download PDF
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS43 Tie rod end Right 14x1,5 12 14 36 32 60 Cesab
TS44 Tie rod end Left 14x1,5 12 14 36 32 60 Cesab
TS81 Tie rod end Right 16x1 14 16 41 38 58 Montini
TS82 Tie rod end Left 16x1 14 16 41 38 58 Montini
TS41 Tie rod end Right 16x1,5 14 16 42 35 50 Cesab
TS42 Tie rod end Left 16x1,5 14 16 42 35 50 Cesab
TS210 Tie rod end Right 16 x 1,5 18 20 49 42 55 Komatsu
TS211 Tie rod end Left 16x1,5 18 20 49 42 55 Komatsu
TSW03 Tie rod end Right 17mm (18G 11/16) 13,8 15 40 35 54 Clark Yale
TSW04 Tie rod end Left 17mm(18G 11/16) 13,8 15 40 35 54 Clark Yale
TSW05 Tie rod end Right 17mm (18G 11/16) 15 17,8 45 43 60 Clark Hyster
TSW06 Tie rod end Left 17mm(18G 11/16) 15 17,8 45 43 60 Clark Hyster
TS220 Tie rod end Right 17x1,5 16 18 49 38 55 Yale Hyster
TS221 Tie rod end Left 17x1,5 16 18 49 38 55 Yale-Hyster
TS91 Tie rod end Right 18x1,5 16 18 50 42 61 Cesab Montini
TS92 Tie rod end Left 18x1,5 16 18 50 42 61 Cesab Montini
TS111 Tie rod end Right 18x1,5 14 16 47 38 62 Pgs
TS112 Tie rod end Left 18x1,5 14 16 47 38 62 Pgs
TSW39 Tie rod end Right 19mm (16G 3/4) 15,8 17,8 49 44 60 Hyster
TSW40 Tie rod end Left 19mm (16G 3/4) 15,8 17,8 49 44 60 Hyster
TSW12 Tie rod end Right 19mm (16G 3/4) 18,4 20,4 52 43 65 Lansing B.
TSW13 Tie rod end Left 19mm (16G 3/4) 18,4 20,4 52 43 65 Lansing B.
TSW14 Tie rod end Right 19mm (16G 3/4) 17 19 52 43 70 Lansing B.
TSW15 Tie rod end Left 19mm (16G 3/4) 17 19 52 43 70 Lansing B.
TSW20 Tie rod end Right 20,5mm (16G 13/16) 17,4 20 49 45 35 Lancer Boss
TSW22 Tie rod end Left 20,5mm (16G 13/16) 17,4 20 49 45 35 Lancer Boss
TSW21 Tie rod end Right 20,5mm (16G 13/16) 17,4 20 49 45 65 Lancer Boss
TS206 Tie rod end Right 20x1,5 20 22 50 45 56 Komatsu Nissan Nyk
TS207 Tie rod end Left 20x1,5 20 22 50 45 56 Komatsu-Nissan-Nyk
TS215 Tie rod end Right 20x1,5 16 18 50 45 54 Mitsubishi Still
TS216 Tie rod end Left 20x1,5 16 18 50 45 54 Mitsubishi Still
TS236 Tie rod end Right 20x1,5 18,5 20 50 47 58 Nissan
TS252 Tie rod end Left 20x1,5 18,5 20 50 47 58 Nissan
TS237 Tie rod end Right 20x1,5 17,5 20 50 47 55 Yale
TS238 Tie rod end Left 20x1,5 17,5 20 50 47 55 Yale
TS253 Tie rod end Right 20x1,5 18 20 50 42 52
TS254 Tie rod end Left 20x1,5 18 20 50 42 52
TS278 Tie rod end Right 20x1,5 14,5 16 46 41 80 Om
TS229 Tie rod end Right 20x1,5 18 20 48 43 65 Clark
TS212 Tie rod end Left 21x1,5 16 18 49 47 55 Toyota
TSW01 Tie rod end Right 22mm (18G 7/8) 17 19,4 52 49 65 Clark
TSW02 Tie rod end Left 22mm (18G 7/8) 17 19,4 52 49 65 Clark
TSW18 Tie rod end Right 22mm (18G 7/8) 19,4 22 43 50 65 Hyster
TSW19 Tie rod end Left 22mm (18G 7/8) 19,4 22 43 50 65 Hyster
TS201 Tie rod end Right 22x1,5 18 20 50 42 62 Toyota Nissan Tcm
TS200 Tie rod end Left 22x1,5 18 20 50 42 62 Toyota-Nissan-Tcm
TS247 Tie rod end Right 22x1,5 20 22 46 44 48 Toyota Komatsu
TS262 Tie rod end Left 22x1,5 20 22 46 44 48 Toyota-Komatsu
TS99 Tie rod end Right 22x1,5 18 20 57 47 70 Nissan Manitou
TS100 Tie rod end Left 22x1,5 18 20 57 47 70 Nissan-Manitou
TS109 Tie rod end Right 22x1,5 16 18 50 46 73 Cesab
TS110 Tie rod end Left 22x1,5 16 18 50 46 73 Cesab
TS218 Tie rod end Right 22x1,5 22 24 52 53 53 Nyk
TS219 Tie rod end Left 22x1,5 22 24 52 53 53 Nyk
TS248 Tie rod end Right 22x1,5 20 22 52 52 51 Sibicar
TS249 Tie rod end Left 22x1,5 20 22 52 52 51 Sibicar
TS277 Tie rod end Right 22x1,5 24 26 64 61 52 Linde
TS97 Tie rod end Right 24X1,5 20 22 57 43 74 Om Montini Berzoini
TS98 Tie rod end Left 24x1,5 20 22 57 52 74 Montini-Berzoini-Om
TS105 Tie rod end Right 24x1,5 18 20 50 44 75 Cesab Carer Linde
TS106 Tie rod end Left 24X1,5 18 20 50 44 75 Cesab Carer Linde
TS246 Tie rod end Right 24x1,5 25 28 53 55 55 Clark
TS224 Tie rod end Left 24x1,5 22 24 49 52 55 Komatsu
TS259 Tie rod end Left 24x1,5 25 28 59 55 55 Clark
TS243 Tie rod end Left 24x2 25 28 55 53 54
TS240 Tie rod end Right 24x2 24 27 55 54 37 Tcm
TSW09 Tie rod end Right 25mm (16G 1) 19 22 52 62 62 Clark Hyster Caterpillar
TSW10 Tie rod end Left 25mm (16G 1) 19 22 52 62 62 Clark Hyster Caterpillar
TSW37 Tie rod end Left 25mm (16G 1) 20 22,7 74 45 72 Yale
TSW16 Tie rod end Right 25mm (16G 1) 17 21 55 59 63 Yale Coventry Climax
TSW17 Tie rod end Left 25mm (16G 1) 17 21 55 59 63 Yale Coventry Climax
TS107 Tie rod end Right 25x1,5 20 22 56 56 74
TS108 Tie rod end Left 25x1,5 20 22 56 56 74
TS269 Tie rod end Right 26x1,5 27 30 58 60 65
TS102 Tie rod end Right 28x1,5 20 22 54 52 76 Cesab Lugli
TS103 Tie rod end Left 28x1,5 20 22 54 52 76 Cesab Lugli
TS284 Tie rod end Right 28x1,5 23,5 26 65 60 85 F.lli Dieci
TS285 Tie rod end Left 28x1,5 23,5 26 65 60 85 F.lli Dieci
TS226 Tie rod end Right 28x1,5 25 28 73 62 84 F.lli Dieci
TS242 Tie rod end Left 28x1,5 25 28 73 62 84 F.lli Dieci
TSW07 Tie rod end Right 28,2mm (12G 1 1/8) 25 28 75 62 85 Clark
TSW08 Tie rod end Left 28,2mm (12G 1 1/8) 25 28 75 62 85 Clark
TS233 Tie rod end Right 30x1 18 20 44 43 66 Toyota
TS232 Tie rod end Left 30x1 18 20 44 43 66 Toyota
TS223 Tie rod end Right 30x1,5 23,5 26,3 58 61 85 Linde Lugli
TS241 Tie rod end Left 30x1,5 23,5 26,3 58 61 85 Linde Lugli
TS257 Tie rod end Right 30x1,5 27 30 77 65 89 Lugli
TS258 Tie rod end Left 30x1,5 27 30 77 65 89 Lugli
TS263 Tie rod end Right 30x1,5 29,5 31,5 73 68 65 Tcm
TS264 Tie rod end Left 30x1,5 29,5 31,5 73 68 65 Tcm
TS271 Tie rod end Right 38x1,5 34,5 38,5 92 68 85 Mora
TS272 Tie rod end Left 38x1,5 34,5 38,5 92 68 85 Mora
TA39904 Tier rod ends Right 38x1,5 27,1 30,3 77 69 85 Dulevo Iveco
TA39905 Tier rod ends Left 38x1,5 27,1 30,3 77 69 85
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS275 Tie rod end Right 16x1 14 16 45 42 71 Nissan-Tcm-Toyota-Mitsubishi-Shinko
TS276 Tie rod end Left 16x1 14 16 45 42 71 Nissan-Tcm-Toyota-Mitsubishi-Shinko
TS203 Tie rod end Right 20x1,5 18 20 50 42 52 Nissan-Tcm-Toyota-Mitsubishi-Shinko
TS202 Tie rod end Left 20x1,5 18 20 50 42 52 Nissan-Tcm-Toyota-Mitsubishi-Shinko
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS227 Tie rod end Right 22x1,5 23 25 47 46 59 Toyota
TS228 Tie rod end Left 22x1,5 23 25 47 46 59 Toyota
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS244 Tie rod end Right 20x1,5 15 17 41 45 38 Yam
TS245 Tie rod end Left 20x1,5 15 17 41 45 38 Yam
TS204 Tie rod end Right 22x1,5 21 23,5 49 46 60 Tcm
TS205 Tie rod end Left 22x1,5 21 23,5 49 46 60 Tcm
TS230 Tie rod end Right 22x1,75 20 22 54 52 - Manitou
TS268 Tie rod end Right 24x1,5 27 30 82 66 280 Manitou
TS222 Tie rod end Left 24x1,5 18 20 59 56 45 Nyk
TS239 Tie rod end Left 24x1,5 23,5 25,5 57 52 49 Tcm
TS256 Tie rod end Left 24x1,5 20,9 23 64 51 53
TS267 Tie rod end Right 28x1,5 29 32 90 69 330 Manitou
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS208 Tie rod end Right 20x1,5 18 21/19 42 41 47 Tcm
TS209 Tie rod end Left 20x1,5 18 21/19 42 41 47 Tcm
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TSW11 Tie rod end Right 22mm(18G 7/8) 17 19,4 57 41 43 Clark
TSW38 Tie rod end Right 22mm(7/8 UNF) 27,5 31,75 79 63 46 Clark
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS213 Tie rod end Right 25x1,5 20 22 50 50 50 Om
TS214 Tie rod end Right 25x1,5 17 18,3 50 50 50 Om
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS250 Tie rod end Right 20x1,5 19 21 52 42 48 Tcm
TS251 Tie rod end Left 20x1,5 19 21 52 42 48 Tcm
TS225 Tie rod end Left 20x1,5 15,5 17,5 45 48 47 Nyk-Tcm
TS260 Tie rod end Right 24x2 20,9 23 64 51 53
B04
Tie rods search for type
Tie rods
Cod. Description Technical data A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Applicazione Info Img.
TS266 Tie rod end Right 22x1,5 22 24 50 44 44 Desta
TS270 Tie rod end Right 22x1,5 18,4 20,4 49 46 69 Linde
TS234 Tie rod end Right 26x1,5 22 24 50 43 47 Desta
TS235 Tie rod end Left 26x1,5 22 24 50 43 47 Desta