Scarica il PDF
Download PDF
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
Cuscinetti reggispinta assali
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
CR035 Cuscinetto reggispinta assale 39 22 11 Komatsu
CR026 Cuscinetto reggispinta assale 43,5 25,4 11,7 Tcm-Clark-Hyster
CR017 Cuscinetto reggispinta assale 48 22,6 15,8 Clark Hyster Caterpillar
CR031 Cuscinetto reggispinta assale 49 25 16 Nissan
CR020 Cuscinetto reggispinta assale 50,8 25,4 15,8 Clark -Hyster -Caterpillar
CR037 Cuscinetto reggispinta assale 52 28 16 Mitsubishi
CR032 Cuscinetto reggispinta assale 55,5 28 16 Toyota
CR016 Cuscinetto reggispinta assale 55,5 29 15,8 Clark-Hyster-Caterpillar
CR018 Cuscinetto reggispinta assale 55,5 30,4 15,8 Nissan-Balkancar
CR015 Cuscinetto reggispinta assale 55,5 32 15,8 Clark-Hyster-Caterpillar
CR033 Cuscinetto reggispinta assale 57 32 17 Tcm
CR040 Cuscinetto reggispinta assale 58 27 16 Om
CR036 Cuscinetto reggispinta assale con tenute 58 32 15 Tcm
CR028 Cuscinetto reggispinta assale 65 30,02 15 Lugli
CR027 Cuscinetto reggispinta assale 65 35 15 Lugli
BK10183 Cuscinetto reggispinta assale 66 35 19 Komatsu-Toyota-Balkancar
CR019 Cuscinetto reggispinta assale 67 32 19,5 Clark-Hyster-Caterpillar
CR034 Cuscinetto reggispinta assale 70 40 21 Mitsubishi
CR029 Cuscinetto reggispinta assale 72 40 21,5 Lugli
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
Cuscinetti reggispinta assali
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
9283 Cuscinetto reggispinta assale 42 25 11 Detas
5012 Cuscinetto reggispinta assale 47 25 15 Cesab-Varie
5011 Cuscinetto reggispinta assale 52 30 16 Cesab-Varie
5013 Cuscinetto reggispinta assale 62 35 18 Cesab-Varie
4500 Cuscinetto reggispinta assale 67 40 19 Cesab
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
Gusci cuscinetti
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
6101 Guscio cuscinetto 73 41 18 Cesab
4941 Guscio cuscinetto 57 30 15,5 Cesab
8010 Guscio cuscinetto 67 35 17 Cesab-Lugli
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
Cuscinetti ad aghi chiusi
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
NB114 Cuscinetto ad aghi 32 25 20 Detas
2520 Cuscinetto ad aghi 33 25 20 Cesab
3701 Cuscinetto ad aghi 37 30 26 Detas
5113 Cuscinetto ad aghi 62 50 25 Balkancar
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
Cuscinetti ad aghi aperti
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
7353 Cuscinetto ad aghi 16 12 10 Cesab-Lugli-Detas
5663 Cuscinetto ad aghi 26 20 16 Lugli
0866 Cuscinetto ad aghi 28 22 16 Cesab
NB109 Cuscinetto ad aghi 29 22 25 Varie
NB112 Cuscinetto ad aghi 32 25 20 Detas
NB102 Cuscinetto ad aghi 32 25 26 Nissan
2521 Cuscinetto ad aghi 33 25 20 Cesab
NB110 Cuscinetto ad aghi 35 28 25 Komatsu
NB105 Cuscinetto ad aghi 35 28 30 Mitsubishi
NB106 Cuscinetto ad aghi 35 28 33 Mitsubishi
NB101 Cuscinetto ad aghi 37 28 30 Toyota
3700 Cuscinetto ad aghi 37 30 26 Cesab-Nissan
2522 Cuscinetto ad aghi 38 30 20 Cesab-Lugli
2523 Cuscinetto ad aghi 38 30 25 Cesab-Lugli
NB108 Cuscinetto ad aghi 39 28 30 Toyota
NB107 Cuscinetto ad aghi 39 32 34 Tcm
NB113 Cuscinetto ad aghi 39 32 37 Tcm
3763 Cuscinetto ad aghi 43 35 16 Lugli
3863 Cuscinetto ad aghi 43 35 20 Lugli
0900 Cuscinetto ad aghi 45 30 30 Varie
NB111 Cuscinetto ad aghi 45 35 18 Toyota
NB103 Cuscinetto ad aghi 45 35 30 Mitsubishi
NB104 Cuscinetto ad aghi 47 40 20 Mitsubishi
NB100 Cuscinetto ad aghi 47 40 26 Tcm
4763 Cuscinetto ad aghi 48 40 16 Lugli
6763 Cuscinetto ad aghi 48 40 20 Lugli
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
ET anelli di tenuta
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Applicazione Info Foto
GO106 ET Anello di tenuta 15 8 3 Cesab-Lugli-Detas
GO124 ET Anello di tenuta 28 22 4 Cesab
GO123 ET Anello di tenuta 33 25 4 Cesab
GO224 ET Anello di tenuta 37 30 4 Cesab
GO125 ET Anello di tenuta 38 30 4 Cesab-Lugli
GO217 ET Anello di tenuta 42 35 4 Varie
8204 ET Anello di tenuta 43 35 4 Lugli
6720 ET Anello di tenuta 48 40 4 Lugli
PO359 ET Anello di tenuta 50 40 4 Cesab
PO101 ET Anello di tenuta 62 48 8 Balkancar-Cesab
B09
Cuscinetti e anelli di tenuta
GE Sferici
Cod. Descrizione D mm D1 mm H mm Info Foto
BK10394 GE 35 20 16
TA34377 GE 41 25 22.2
6600 GE 42 25 20
BK11192 GE 55 35 25
BK11185 GE 62 40 22
8810 GE 62 40 28
2700 GE 75 50 35