Scarica il PDF
Download PDF
B02
Wheel studs and bolts
Wheel studs
Cod. Descrizione M1 D mm D1 mm L mm L1 mm Applicazione Info Foto
2201 Wheel stud 12x1,5 19,4 12,4 52 29 Cesab
7666 Wheel stud 14x1,5 25 14 50 25 Cesab
9902925 Wheel stud 14x1,5 22 15,5 52 31 Comer
9269 Wheel stud 14x1,5 21 16,7 46 30 Cesab
TA17426 Wheel stud 16x1,5 25 15,8 54 22 Cesab
BK10220 Wheel stud 18x1,5 25 18,4 65 42 Sibicar balkancar
BK11296 Wheel stud 18x1,5 28 20,5 70 47 Sibicar balkancar
CL036 Wheel stud 20x1,5 34 23 78 62 Still
CL035 Wheel stud 22x1,5 33 23 70 52 Linde
BK10155 Wheel stud 22x1,5 30 25,4 85 38 Sibicar balkancar
BK10107 Wheel stud 22x1,5 30 25,4 104 55 Sibicar balkancar
B02
Wheel studs and bolts
Stud bolts
Cod. Descrizione M1 D mm D1 mm L mm L1 mm Applicazione Info Foto
TA18854 Wheel stud 18X1,5 26 18 54 43 Zephir Baumann
9996024 Wheel stud 18x1,5 26 19 69 58 Battioni & Pagani
0144 Wheel stud 20x1,5 30 20,5 72 52 Comer Lugli
0196 Wheel stud 20x1,5 30 21 82 62 Comer
TA13574 Wheel stud 22x1,5 30 23 89 73 Carer
9900031 Wheel stud 20x1,5 30 21 90 62 Comer
9903593 Wheel stud 22x1,5 30 23 73 57 Zephir Ctc
TA47612 Wheel stud 22x1,5 30 23 60 40 Zephir Ctc
B02
Wheel studs and bolts
Wheel studs
Cod. Descrizione M1 D mm D1 mm L mm L1 mm Applicazione Info Foto
CL011 Wheel stud 12x1,25 20 13,2 38 22 Nissan
CL001 Wheel stud 12x1,5 20 13,8 40 21 Toyota
CL010 Wheel stud 12x1,5 20 14,4 45 25 Toyota
CL002 Wheel stud 14x1,5 22 14,8 44 28 Mitsubishi
CL003 Wheel stud 14x1,5 22 16,3 47 28 Toyota
CL005 Wheel stud 14x1,5 22 16 45 27 Komatsu
CL007 Wheel stud 14x1,5 22 14,3 51 35 Nissan
CL008 Wheel stud 14x1,5 22 14,8 55 35 Mitsubishi
CL019 Wheel stud 14x1,5 22 14,8 97 27 Toyota
BK10214 Wheel stud 14x1,5 22 16,2 44 29 Sibicar balkancar
2018 Wheel stud 14x1,5 23,5 18,5 62 43 Lugli
5343 Wheel stud 14x1,5 23,5 18,5 45 30 Cesab Lugli
CL037 Wheel stud 14x1,5 25 19,2 50 34 Still
TA32740 Wheel stud 18x1,5 22 19,5 48 35 Montini
CL004 Wheel stud 19x1,5 28 21,2 60 32 Mitsubishi
CL009 Wheel stud 20x1,5 32 eccentric 21,2 57 30 Yale
BK10357 Wheel stud 22x2 32 25,4 95 54 Sibicar balkancar
B02
Wheel studs and bolts
Wheel studs
Cod. Descrizione M1 D mm D1 mm L mm L1 mm Applicazione Info Foto
CL006 Wheel stud 14x1,5 22 14,3 42 26 Tcm
B02
Wheel studs and bolts
Wheel studs
Cod. Descrizione M1 D mm D1 mm L mm L1 mm Applicazione Info Foto
BK11304 Wheel stud 14x1,5 24 14,7 46 23 Sibicar balkancar
CL029 Wheel stud 14x1,5 28 15 86 30 Nissan
CL038 Wheel stud 16x1,5 30 17 95 29 Nissan
CL024 Wheel stud 18x1,5 32 19 75 33 Nissan
CL022 Wheel stud 18x1,5 33 20 94 35 Nissan
B02
Wheel studs and bolts
Wheel bolts
Cod. Descrizione M1 M2 L mm L1 mm L2 mm Applicazione Info Foto
3431 Wheel bolt 14x1,5 14x1,5 78 45 30 Cesab
6671 Wheel bolt 14x1,5 14x1,5 91,5 44 43 Cesab
2803 Wheel bolt 18x1,5 18x1,5 99 50 42 Cesab
6211 Wheel bolt 18x1,5 18x1,5 118 58 57 Cesab
B02
Wheel studs and bolts
Wheel bolts
Cod. Descrizione M1 M2 L mm L1 mm L2 mm Applicazione Info Foto
CL016 Wheel bolt 14x1,5 12x1,25 104 34 15 Mitsubishi
CL017 Wheel bolt 16x1,5 16x1,5 87 28 19 Toyota
CL015 Wheel bolt 18x1,5 18x1,5 120 39 17 Nissan
CL014 Wheel bolt 19x1,5 19x1,5 108 34 24 Mitsubishi
CL013 Wheel bolt 20x1,5 18x1,5 108 32 20 Komatsu
CL012 Wheel bolt 20x1,5 18x1,5 116 32 20 Komatsu
CL018 Wheel bolt 20x1,5 20x1,5 74 32 22 Mitsubishi
B02
Wheel studs and bolts
Stud bolts
Cod. Descrizione M1 M2 L mm L1 mm L2 mm Applicazione Info Foto
1090 Stud bolt 10x1,25 10x1,25 60 26 28 Cesab
2009 Stud bolt 10x1,25 10x1,25 51 16 30 Cesab
7125 Stud bolt 10x1,5 10x1,5 47 16 25 Cesab
8009 Stud bolt 12x1,25 12x1,25 50 18 25 Cesab
6266 Stud bolt 12x1,25 12x1,25 58 21 30 Cesab
0509 Stud bolt 12x1,25 12x1,25 67 27 34 Cesab
1322 Stud bolt 14x1,5 14x1,5 65 26 30 Cesab
5109 Stud bolt 16x1,5 16x1,5 83 26 33 Cesab
3109 Stud bolt 16x1,5 16x1,5 58 21 27 Cesab
1119 Stud bolt 18x1,5 18x1,5 83 29 31 Cesab
TA05610 Stud bolt 18x1,5 18x1,5 85 42 35 Lugli
TA10607 Stud bolt 18x1,5 18x1,5 63 16 37 Sicas
TA05568 Stud bolt 20x1,5 20x1,5 65 19 38 Ata TT-Tomorrow
CL033 Stud bolt 22x1,5 22x2,5 113 30 40 Mitsubishi Caterlpillar
B02
Wheel studs and bolts
CL023
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL023 Wheel stud Tcm
B02
Wheel studs and bolts
CL020
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL020 Wheel stud Heli
B02
Wheel studs and bolts
CL021
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL021 Wheel stud Heli
B02
Wheel studs and bolts
CL026
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL026 Wheel stud Toyota
B02
Wheel studs and bolts
CL027
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL027 Wheel stud Komatsu
B02
Wheel studs and bolts
CL028
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL028 Wheel stud Mitsubishi
B02
Wheel studs and bolts
TA05363
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
TA05363 Wheel stud Cesab, Bt
B02
Wheel studs and bolts
CL025
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL025 Wheel stud Toyota
B02
Wheel studs and bolts
CL030
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL030 Wheel stud Toyota
B02
Wheel studs and bolts
CL031
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL031 Wheel stud Toyota
B02
Wheel studs and bolts
CL032
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
CL032 Wheel stud Toyota
B02
Wheel studs and bolts
BK11394
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
BK11394 Wheel stud Sibicar balkancar
B02
Wheel studs and bolts
BK11607
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
BK11607 Wheel stud Sibicar balkancar
B02
Wheel studs and bolts
BK11606
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
BK11606 Wheel stud Sibicar balkancar
B02
Wheel studs and bolts
TA05362
Cod. Descrizione Applicazione Info Foto
TA05362 Wheel stud Cesab Bt