Scarica il PDF
Download PDF
F08
Flywheels
Flywheels A type
Cod. Description D mm D1 mm H T Applicazione Info Img.
CA025 Flywheels 272 247 12 127 Om Fiat
0115 Flywheels 273 238 13.80 89 Kubota V2203 Cesab
WB100847 Flywheels 280,50 257 10 132 Linde
TA07601 Flywheels 281 247 8 132 Linde
TA07529 Flywheels 284 257 12 110 Peugeot XD3P Caterpillar
CA014 Flywheels 299 268 12 140 Mercedes Cesab
CA019 Flywheels 314 280 15.3 112 Isuzu C221
CA026 Flywheels 319 289 9 114 Isuzu 4JG2
4016 Flywheels 320 278 10 126 Perkins Cesab
CA022 Flywheels 331 278 20 108 Toyota 12z
CA001 Flywheels 331 300 13 108 Toyota 1DZ-2J-1Z-2Z
6115 Flywheels 335 293 15 110 Kubota F2803-V3300 Cesab
CA008 Flywheels 336 278 10 132 Mitsubishi 4DQ5
CA016 Flywheels 337 285 15 132 Mitsubishi
CA013 Flywheels 337 285 15 110 Mitsubishi S4E
CA009 Flywheels 337 304 15 110 Mitsubishi S4E-4DQ5-S6E Deutz Om
TA00980 Flywheels 338 305 151 121 Toyota 2J
CA011 Flywheels 345 315 12 113 Nissan SD25-TD27
CA020 Flywheels 345 315 12 134 Nissan A15
CA007 Flywheels 350 316 14 114 Komatsu 4D94E-4D98E
CA005 Flywheels 351 317 12 126 Isuzu C240 Komatsu 4D95-4D95S
CA018 Flywheels 355 322 9 138 Mazda XA-HA
0429 Flywheels 360 310 18 119 Cesab motore VM
9337 Flywheels 363,5 340 10 142 John Deere Cesab
TA03736 Flywheels 369,70 341 17 115 Perkins Linde
CA010 Flywheels 370 338 15 122 Mitsubishi S4S-S6S
BK20119 Flywheels 375 320 16 123 Balkancar DV
CA023 Flywheels 391 364 17 122 Perkins Lugli Clark
TA40467 Flywheels 392,50 361 22 129 Daewoo
CA024 Flywheels 393 364 18 129 Nissan TD42
TA04329 Flywheels 395 356 18 130 Om Fiat
CA017 Flywheels 404 375 17.6 126 Mazda XA-HA
BK11797 Flywheels 404 377 17,5 126 Balkancar Perkins
BK20116 Flywheels 405 358 16 133 Balkancar DS
F08
Flywheels
Flywheels B type
Cod. Description D mm D1 mm C Holes H T Applicazione Info Img.
CA015 Flywheels 331.6 50 38 6 22.5 108 Toyota
CA021 Flywheels 331.6 50 38 6 13.3 108 Toyota
TA00541 Flywheels 344.5 30 31.5 6+1 12 113 Nissan