Ricambi Motore - Guide albero motore | |
F16 | MITSUBISHI - S4E
(DIESEL - N Cil.: 4 - Ø Pist.: 94,00 mm)
|
Applicazioni / Applications: Mitsubishi, Clark
|
SPALLAMENTI | |||||
Foto | Cod. | Descrizione | Dati tecnici | Q.ta | Foto |
![]() |
SP3300STD | Spallamenti | STD | 3 | |
SP3300015 | Spallamenti magg. | 0,15 | 3 | ||
SP3300030 | Spallamenti magg. | 0,30 | 3 | ||
SP3300045 | Spallamenti magg. | 0,45 | 3 |
BRONZINE BANCO | |||||
Foto | Cod. | Descrizione | Dati tecnici | Q.ta | Foto |
![]() |
BB3300STDK | Kit bronzine banco | STD | 1 | |
![]() |
BB3300STD | Semibronzina bronzine banco | STD | 10 | |
![]() |
BB3300025K | Kit bronzine banco maggiorate | 0,25 | 1 | |
![]() |
BB3300025 | Semibronzina maggiorata banco | 0,25 | 10 | |
BB3300050 | Semibronzina maggiorata banco | 0,50 | 10 | ||
BB3300075 | Semibronzina maggiorata banco | 0,75 | 10 | ||
BB3300100 | Semibronzina maggiorata banco | 1,00 | 10 |
ALBERI MOTORE | |||||
Foto | Cod. | Descrizione | Dati tecnici | Q.ta | Foto |
![]() |
ALB3300 | Albero motore | 1 |